CoinPoker Expands CoinRewards to Over $7M Monthly and Adds $30M Battle of Malta Online Series
30 Jun 2026
Read More
ACR Run Up Series 2026 Schedule: $10M GTD Across 163 Tournaments
- 163-tournament series runs July 12 - Aug 17, 2026
- Over $10M guaranteed and a $1M Mystery Bounty event
- Buy-ins $5.50–$1,050; $100K leaderboard for all tiers
Americas Cardroom's Run Up Series 2026 is back with a packed five-week schedule running July 12 through August 17, guaranteeing over $10 million across 163 tournaments. Buy-ins span the full spectrum, from $5.50 micros to a $1,050 Main Event, giving grinders and high rollers alike a full slate of targets. Below is the complete breakdown of dates, buy-ins, and guarantees for the entire series.
ACR Run Up Basic Details
| Detail | Info |
|---|---|
| Dates | July 12 – August 17, 2026 |
| Total Guarantees | $10,000,000+ |
| Number of Events | 163 tournaments |
| Buy-in Range | $5.50 – $1,050 |
| Headline Event | $1,000,000 GTD Mystery Bounty ($66 buy-in) |
| Other Main Events | $750,000 GTD ($1,050) / $400,000 GTD ($215) / $200,000 GTD ($33) |
| Main Event Days | Day 1: Aug 16 · Day 2: Aug 17 |
| Leaderboard Contest | $100,000, split into High & Low boards |
| Top Leaderboard Prize | $10,000 + Venom NLH & PLO Tickets (High) / $5,000 + tickets (Low) |
ACR Run Up Schedule Features Big Guarantees
Before diving into the full daily lineup, here's where the real money is concentrated across the series.
| Event | Buy-in | Guarantee | Format |
|---|---|---|---|
| Run Up #4 Mystery Bounty | $66 | $1,000,000 GTD | Multi-flight, Day 1 daily |
| Run Up #1 Main Event | $1,050 | $750,000 GTD | Multi-flight |
| Run Up #102 HighRoller | $630 | $600,000 GTD | Single flight |
| Run Up #2 Main Event | $215 | $400,000 GTD | Multi-flight |
| Run Up #8 | $109 | $300,000 GTD | Single flight |
| Run Up #3 Main Event | $33 | $200,000 GTD | Multi-flight |
| Run Up #151/160 HighRoller | $630 | $200,000 GTD | Single flight |
Main Event Schedule
Three parallel Main Events give players at every level a shot at the series' signature weekend, all running Day 1 on Sunday, August 16th and concluding Day 2 on Monday, August 17th.
| Main Event | Buy-in | Guarantee |
|---|---|---|
| Run Up #1 MAIN | $1,050 | $750,000 GTD |
| Run Up #2 MAIN | $215 | $400,000 GTD |
| Run Up #3 MAIN | $33 | $200,000 GTD |
ACR Run Up 2026 Leaderboard Breakdown
Every point earned across the series feeds into ACR's $100,000 Leaderboard Contest, funded entirely on top of the guaranteed prize pools. The High and Low split keeps competition fair between micro-stakes regulars and high-stakes regulars.
| Leaderboard | 1st Place Prize |
|---|---|
| High | $10,000 + Venom NLH Ticket + Venom PLO Ticket |
| Low | $5,000 + Venom NLH Ticket + Venom PLO Ticket |
2026 ACR Run Up Series Schedule: See All Events Below
| Date | Time (ET) | Tournament | Buy-in | Guarantee |
|---|---|---|---|---|
| Sun, Jul 12 | 8:05 | Run Up #6A Jackpot Mini | $11.00 | $10,000 GTD |
| Sun, Jul 12 | 9:05 | Run Up #6B PKO Jackpot Mini | $11.00 | $10,000 GTD |
| Sun, Jul 12 | 11:30 | Run Up #7 PKO | $66.00 | $100,000 GTD |
| Sun, Jul 12 | 12:05 | Run Up #8 | $109.00 | $300,000 GTD |
| Sun, Jul 12 | 13:30 | Run Up #9 | $55.00 | $100,000 GTD |
| Sun, Jul 12 | 13:30 | Run Up #10 PKO | $33.00 | $50,000 GTD |
| Mon, Jul 13 | 10:30 | Run Up #11 | $66.00 | $40,000 GTD |
| Mon, Jul 13 | 10:30 | Run Up #12 PKO | $27.50 | $25,000 GTD |
| Mon, Jul 13 | 12:30 | Run Up #13 | $33.00 | $30,000 GTD |
| Mon, Jul 13 | 12:30 | Run Up #14 | $11.00 | $10,000 GTD |
| Mon, Jul 13 | 13:05 | Run Up #15 PKO | $55.00 | $40,000 GTD |
| Tue, Jul 14 | 10:15 | Run Up #16 | $22.00 | $15,000 GTD |
| Tue, Jul 14 | 10:45 | Run Up #17 | $66.00 | $30,000 GTD |
| Tue, Jul 14 | 10:45 | Run Up #18 PKO | $11.00 | $7,500 GTD |
| Tue, Jul 14 | 12:30 | Run Up #19 (MB) | $33.00 | $25,000 GTD |
| Tue, Jul 14 | 13:05 | Run Up #20 PKO | $22.00 | $20,000 GTD |
| Wed, Jul 15 | 10:15 | Run Up #21 | $22.00 | $15,000 GTD |
| Wed, Jul 15 | 10:45 | Run Up #22 | $66.00 | $30,000 GTD |
| Wed, Jul 15 | 10:45 | Run Up #23 PKO | $11.00 | $10,000 GTD |
| Wed, Jul 15 | 12:30 | Run Up #24 | $33.00 | $25,000 GTD |
| Wed, Jul 15 | 13:05 | Run Up #25 PKO | $22.00 | $15,000 GTD |
| Thu, Jul 16 | 10:30 | Run Up #26 | $55.00 | $50,000 GTD |
| Thu, Jul 16 | 10:45 | Run Up #27 | $109.00 | $50,000 GTD |
| Thu, Jul 16 | 11:30 | Run Up #28 PKO | $109.00 | $60,000 GTD |
| Thu, Jul 16 | 12:30 | Run Up #29 | $33.00 | $30,000 GTD |
| Thu, Jul 16 | 12:30 | Run Up #30 | $11.00 | $10,000 GTD |
| Sat, Jul 18 | 11:05 | Run Up #31 PKO | $55.00 | $25,000 GTD |
| Sat, Jul 18 | 11:30 | Run Up #32 | $109.00 | $40,000 GTD |
| Sat, Jul 18 | 12:30 | Run Up #33 | $215.00 | $25,000 GTD |
| Sat, Jul 18 | 12:30 | Run Up #34 | $33.00 | $30,000 GTD |
| Sat, Jul 18 | 12:30 | Run Up #35 | $11.00 | $10,000 GTD |
| Sun, Jul 19 | 8:30 | Run Up #36A Jackpot Major | $109.00 | $40,000 GTD |
| Sun, Jul 19 | 8:30 | Run Up #37A Jackpot Minor | $55.00 | $30,000 GTD |
| Sun, Jul 19 | 9:05 | Run Up #36B PKO Jackpot Major | $109.00 | $40,000 GTD |
| Sun, Jul 19 | 9:05 | Run Up #37B PKO Jackpot Minor | $55.00 | $30,000 GTD |
| Sun, Jul 19 | 10:30 | Run Up #38 Sunday Splash | $16.50 | $75,000 GTD |
| Sun, Jul 19 | 12:30 | Run Up #39 (MB) | $215.00 | $150,000 GTD |
| Sun, Jul 19 | 12:30 | Run Up #40 Sunday Smash | $33.00 | $100,000 GTD |
| Sun, Jul 19 | 12:30 | Run Up #41 | $8.80 | $15,000 GTD |
| Mon, Jul 20 | 10:30 | Run Up #42 | $66.00 | $40,000 GTD |
| Mon, Jul 20 | 10:30 | Run Up #43 PKO | $27.50 | $25,000 GTD |
| Mon, Jul 20 | 11:30 | Run Up #44 PKO | $109.00 | $50,000 GTD |
| Mon, Jul 20 | 12:30 | Run Up #45 | $215.00 | $60,000 GTD |
| Mon, Jul 20 | 12:30 | Run Up #46 | $33.00 | $30,000 GTD |
| Tue, Jul 21 | 10:30 | Run Up #47 | $66.00 | $40,000 GTD |
| Tue, Jul 21 | 10:30 | Run Up #48 PKO | $27.50 | $20,000 GTD |
| Tue, Jul 21 | 12:30 | Run Up #49 (MB) | $109.00 | $30,000 GTD |
| Tue, Jul 21 | 12:30 | Run Up #50 (MB) | $33.00 | $25,000 GTD |
| Tue, Jul 21 | 12:30 | Run Up #51 (MB) | $11.00 | $7,500 GTD |
| Wed, Jul 22 | 10:45 | Run Up #52 PKO | $11.00 | $10,000 GTD |
| Wed, Jul 22 | 11:30 | Run Up #53 PKO 6-Max | $109.00 | $40,000 GTD |
| Wed, Jul 22 | 12:30 | Run Up #54 | $66.00 | $40,000 GTD |
| Wed, Jul 22 | 13:05 | Run Up #55 PKO | $215.00 | $30,000 GTD |
| Wed, Jul 22 | 13:05 | Run Up #56 PKO | $22.00 | $15,000 GTD |
| Thu, Jul 23 | 12:30 | Run Up #57 HighRoller | $630.00 | $100,000 GTD |
| Thu, Jul 23 | 12:30 | Run Up #58 | $215.00 | $60,000 GTD |
| Thu, Jul 23 | 12:30 | Run Up #59 | $109.00 | $60,000 GTD |
| Thu, Jul 23 | 12:30 | Run Up #60 | $33.00 | $30,000 GTD |
| Thu, Jul 23 | 13:30 | Run Up #61 PKO | $16.50 | $15,000 GTD |
| Sat, Jul 25 | 11:05 | Run Up #62 PKO | $55.00 | $25,000 GTD |
| Sat, Jul 25 | 11:30 | Run Up #63 | $109.00 | $50,000 GTD |
| Sat, Jul 25 | 12:30 | Run Up #64 | $215.00 | $30,000 GTD |
| Sat, Jul 25 | 12:30 | Run Up #65 | $33.00 | $30,000 GTD |
| Sat, Jul 25 | 12:30 | Run Up #66 | $11.00 | $10,000 GTD |
| Wed, Jul 29 | 10:15 | Run Up #82 | $16.50 | $15,000 GTD |
| Wed, Jul 29 | 11:30 | Run Up #83 PKO | $109.00 | $40,000 GTD |
| Wed, Jul 29 | 12:30 | Run Up #84 (MB) | $33.00 | $25,000 GTD |
| Wed, Jul 29 | 12:30 | Run Up #85 (MB) | $11.00 | $7,500 GTD |
| Wed, Jul 29 | 13:05 | Run Up #86 | $215.00 | $30,000 GTD |
| Thu, Jul 30 | 10:30 | Run Up #87 | $66.00 | $50,000 GTD |
| Thu, Jul 30 | 12:30 | Run Up #88 | $215.00 | $60,000 GTD |
| Thu, Jul 30 | 12:30 | Run Up #89 | $109.00 | $60,000 GTD |
| Thu, Jul 30 | 12:30 | Run Up #90 | $33.00 | $30,000 GTD |
| Thu, Jul 30 | 13:30 | Run Up #91 PKO | $16.50 | $15,000 GTD |
| Sat, Aug 01 | 11:05 | Run Up #92 PKO | $55.00 | $25,000 GTD |
| Sat, Aug 01 | 11:30 | Run Up #93 | $109.00 | $50,000 GTD |
| Sat, Aug 01 | 12:30 | Run Up #94 | $215.00 | $30,000 GTD |
| Sat, Aug 01 | 12:30 | Run Up #95 | $33.00 | $30,000 GTD |
| Sat, Aug 01 | 12:30 | Run Up #96 | $11.00 | $10,000 GTD |
| Sun, Aug 02 | 10:30 | Run Up #97 HighRoller | $630.00 | $150,000 GTD |
| Sun, Aug 02 | 10:30 | Run Up #98 Sunday Splash | $16.50 | $75,000 GTD |
| Sun, Aug 02 | 11:30 | Run Up #99 PKO | $88.00 | $150,000 GTD |
| Sun, Aug 02 | 11:30 | Run Up #100 PKO | $22.00 | $40,000 GTD |
| Sun, Aug 02 | 12:05 | Run Up #101 (MB) | $215.00 | $150,000 GTD |
| Sun, Aug 02 | 12:05 | Run Up #102 HighRoller | $630.00 | $600,000 GTD |
| Mon, Aug 03 | 10:45 | Run Up #103 PKO | $11.00 | $10,000 GTD |
| Mon, Aug 03 | 12:30 | Run Up #104 HighRoller | $630.00 | $150,000 GTD |
| Mon, Aug 03 | 12:30 | Run Up #105 | $215.00 | $75,000 GTD |
| Mon, Aug 03 | 12:30 | Run Up #106 | $109.00 | $75,000 GTD |
| Mon, Aug 03 | 12:30 | Run Up #107 | $33.00 | $30,000 GTD |
| Tue, Aug 04 | 10:15 | Run Up #108 | $16.50 | $15,000 GTD |
| Tue, Aug 04 | 10:30 | Run Up #109 | $66.00 | $40,000 GTD |
| Tue, Aug 04 | 11:30 | Run Up #110 PKO | $109.00 | $40,000 GTD |
| Tue, Aug 04 | 12:30 | Run Up #111 (MB) | $33.00 | $25,000 GTD |
| Tue, Aug 04 | 12:30 | Run Up #112 (MB) | $11.00 | $7,500 GTD |
| Wed, Aug 12 | 11:30 | Run Up #144 PKO | $109.00 | $40,000 GTD |
| Wed, Aug 12 | 11:30 | Run Up #145 | $27.50 | $25,000 GTD |
| Wed, Aug 12 | 12:30 | Run Up #146 PKO | $215.00 | $50,000 GTD |
| Wed, Aug 12 | 12:30 | Run Up #147 | $33.00 | $30,000 GTD |
| Wed, Aug 12 | 12:30 | Run Up #148 PKO | $11.00 | $7,500 GTD |
| Thu, Aug 13 | 10:30 | Run Up #149 | $55.00 | $50,000 GTD |
| Thu, Aug 13 | 11:30 | Run Up #150 PKO | $109.00 | $75,000 GTD |
| Thu, Aug 13 | 12:30 | Run Up #151 HighRoller | $630.00 | $200,000 GTD |
| Thu, Aug 13 | 12:30 | Run Up #152 | $215.00 | $100,000 GTD |
| Thu, Aug 13 | 12:30 | Run Up #153 | $109.00 | $75,000 GTD |
| Sat, Aug 15 | 11:05 | Run Up #154 PKO | $55.00 | $25,000 GTD |
| Sat, Aug 15 | 11:30 | Run Up #155 | $109.00 | $50,000 GTD |
| Sat, Aug 15 | 12:30 | Run Up #156 | $215.00 | $30,000 GTD |
| Sat, Aug 15 | 12:30 | Run Up #157 | $33.00 | $30,000 GTD |
| Sat, Aug 15 | 12:30 | Run Up #158 | $11.00 | $10,000 GTD |
| Sun, Aug 16 | 10:15 | Run Up #159 | $215.00 | $100,000 GTD |
| Sun, Aug 16 | 10:30 | Run Up #160 HighRoller | $630.00 | $200,000 GTD |
| Sun, Aug 16 | 11:05 | Run Up #1 MAIN [Day 1] | $1,050.00 | $750,000 GTD |
| Sun, Aug 16 | 11:05 | Run Up #2 MAIN [Day 1] | $215.00 | $400,000 GTD |
| Sun, Aug 16 | 11:05 | Run Up #3 MAIN [Day 1] | $33.00 | $200,000 GTD |
| Sun, Aug 16 | 16:05 | Run Up #5 Dime PKO (MB) [Day 2] | $5.50 | $50,000 GTD |
| Sun, Aug 16 | 16:15 | Run Up #161 (MB) | $109.00 | $100,000 GTD |
| Sun, Aug 16 | 16:15 | Run Up #162 (MB) | $44.00 | $50,000 GTD |
| Sun, Aug 16 | 17:05 | Run Up #163 PKO 5C PLO8 6-Max | $630.00 | $40,000 GTD |
| Mon, Aug 17 | 13:05 | Run Up #1 MAIN [Day 2] | $1,050.00 | $750,000 GTD |
| Mon, Aug 17 | 13:05 | Run Up #2 MAIN [Day 2] | $215.00 | $400,000 GTD |
| Mon, Aug 17 | 13:05 | Run Up #3 MAIN [Day 2] | $33.00 | $200,000 GTD |
| Mon, Aug 17 | 15:05 | Run Up #4 MB [Day 2] | $66.00 | $1,000,000 GTD |
Latest News
Poker Events Starts in
- BCPoker Road to Banco
- WPT Cyprus Qualifiers
- CoinPoker $7 Million July Promotion
- Bounty Hunters Series Cash Drop
- Stake Poker $250 GTD Freebuy
- BasePoker Weekly $2,000 Freeroll
- BCPoker Weekend Freerolls
- 888poker $300GTD Freebuy
- GGPoker $250 Freebuy
- WPT Global $250 Freebuy
- WSOP Circuit Tallin 2026
- Irish Open Australia 2026
Latest News
-
CoinRewards -
WPT CyprusWPT Global Rolls Out All-Inclusive Packages to WPT Cyprus Championship30 Jun 2026 Read More -
Grab $2M in PrizesGGPoker Unveils $2 Million Cash Game Promotion03 Jul 2026 Read More -
Exclusive QualifierExclusive Poker-SM 2026 Banco Championship €250K GTD Qualifiers on BCPoker22 Jun 2026 Read More -
Stake FreebuyScore Your Share of $250 GTD at Stake Poker06 Jul 2026 Read More

