Stake Poker Jacked“ serija: garantuotas 2 mln. dolerių prizinis fondas 2026 m. lapkritį
05 lapkr. 2026
Read More
„PokerStars 50 x 50“ serija 2026 m.: visas tvarkaraštis, garantuoti prizai ir satelitai
- „PokerStars“ 50 x 50 serija vyks 2026 m. lapkričio 22–29 d., o joje vyks 50 turnyrų, kurių kiekvienos įnašas – po 50 USD.
- Pagrindiniame lapkričio 29 d. vyksiančiame turnyre garantuojamas 200 000 USD prizinis fondas.
- Šiaurės Amerikos žaidėjams dalyvauti draudžiama.
„PokerStars“ savo 50 x 50 seriją rengia 2026 m. lapkričio 22–29 d., per kurias vyks 50 turnyrų po 50 USD, septyniuose variantuose bus garantuoti maždaug 2,24 mln. USD priziniai fondai, o lapkričio 29 d. vyks pagrindinis turnyras su 200 000 USD garantuotu prizu, kuriame nedalyvaus Šiaurės Amerikos žaidėjai.
„PokerStars“ savo 50 x 50 seriją rengs 2026 m. lapkričio 22–29 d., per kurią vyks 50 turnyrų, kurių kiekvieno dalyvio mokestis bus 50 USD. Aštuonių dienų tvarkaraštyje bus garantuotas bendras prizinis fondas apie 2,24 mln. USD, o lapkričio 29 d. vyksiantis pagrindinis turnyras su garantuotu 200 000 USD priziniu fondu baigsis.
Serija vyksta pasaulinėje „PokerStars“ platformoje, ir žaidėjai iš Šiaurės Amerikos negali dalyvauti. Kadangi visame tvarkaraštyje yra viena kaina, nėra jokios įpirkos įvairovės; įvairovė priklauso nuo žaidimų ir formatų.
Pagrindinis renginys yra 46-asis – neriboto žaidimo hold'em turnyras, prasidedantis lapkričio 29 d., sekmadienį, 12:30 ET laiku, o jo įpirka – 50 USD, o garantuotas prizinis fondas – 200 000 USD.
Tai vienas iš keturių renginių, kurių garantuojamas prizinis fondas yra 100 000 USD ar daugiau, kartu su 3, 4 ir 43 serijomis. Iš viso tvarkaraštyje yra 19 renginių, kurių garantuojamas prizinis fondas yra 50 000 USD ar daugiau, o šešių – 10 000 USD ar mažiau.
Paskutinį sekmadienį serijos garantuotas prizinis fondas siekia 600 000 USD – tai didžiausia dienos dalis. Antrasis – pirmasis sekmadienis, kurio garantuotas prizinis fondas siekia 500 000 USD.
Tvarkaraštyje yra septyni variantai: beribis hold'em, banko limito Omaha, O8, fiksuoto limito 2-7 trigubas draw, 5 kortų PLO8, HORSE ir 8 žaidimų mišinys. Formatai apima paslaptingus prizus, progresyvius nokautus (PKO), turbo, monstrų stekus, dvikovas ir 6 bei 7 žaidėjų stalus.
Keletas renginių kartojasi visą savaitę. „Mini Bounty Builder HR PKO“ vyks nuo lapkričio 22 iki 28 d. 12:30 ET, „Sunset Session“ vyks kiekvieną dieną 13:30 ET, o paslaptingų premijų renginys prasideda kiekvieną iš pirmųjų septynių dienų 12:05 ET.
Į serijos renginius įeinantys palydoviniai bilietai kainuoja nuo 2,20 USD. Taip pat priimami „Power Path“ bilietų paketai, įskaitant 530 USD vertės „Bronze Path“ ir 109 USD vertės „Spade Pass“.
Visas tvarkaraštis – „PokerStars 50 x 50“ serija
| # | Data | Laikas | Įvykis | Garantija |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lapkričio 22 d. | 10:30 | NLHE serijos atidarytuvas | 50 000 USD |
| 2 | Lapkričio 22 d. | 11:30 | NLHE Turbo PKO giluminis stackas | 60 000 USD |
| 3 | Lapkričio 22 d. | 12:05 | NLHE paslapčių lobis, paslapčių manija | 100 000 USD |
| 4 | Lapkričio 22 d. | 12:30 | NLHE PKO Mini Bounty Builder HR | 150 000 USD |
| 5 | Lapkričio 22 d. | 13:30 | NLHE saulėlydžio sesija | 60 000 USD |
| 6 | Lapkričio 22 d. | 14:30 | PLO PKO | 15 000 USD |
| 7 | Lapkričio 22 d. | 15:05 | NLHE Turbo paslapčių premija, didelė paslaptis | 40 000 USD |
| 8 | Lapkričio 22 d. | 16:30 | NLHE 6-Max Turbo PKO | 25 000 USD |
| 9 | Lapkričio 23 d. | 11:30 | NLHE monstrų krūva | 30 000 USD |
| 10 | Lapkričio 23 d. | 12:05 | NLHE 6-Max paslapčių premija, paslapčių manija | 40 000 USD |
| 11 | Lapkričio 23 d. | 12:30 | NLHE PKO Mini Bounty Builder HR | 75 000 USD |
| 12 | Lapkričio 23 d. | 13:30 | NLHE saulėlydžio sesija | 25 000 USD |
| 13 | Lapkričio 23 d. | 14:30 | HORSE 6-Max | 5000 USD |
| 14 | Lapkričio 23 d. | 15:05 | NLHE Heads-Up Turbo Progressive Total NO | 25 000 USD |
| 15 | Lapkričio 24 d. | 11:30 | NLHE PKO dideli nokautai | 30 000 USD |
| 16 | Lapkričio 24 d. | 12:05 | NLHE paslapčių lobis, paslapčių manija | 50 000 USD |
| 17 | Lapkričio 24 d. | 12:30 | NLHE PKO Mini Bounty Builder HR | 70 000 USD |
| 18 | Lapkričio 24 d. | 13:30 | NLHE saulėlydžio sesija | 20 000 USD |
| 19 | Lapkričio 24 d. | 14:30 | PLO8 PKO | 10 000 USD |
| 20 | Lapkričio 24 d. | 15:05 | NLHE Turbo paslaptingas prizas, vėlyvasis reguliarusis rungtynių etapas | 30 000 USD |
| 21 | Lapkričio 25 d. | 12:05 | NLHE 6-Max paslapčių premija, paslapčių manija | 40 000 USD |
| 22 | Lapkričio 25 d. | 12:30 | NLHE PKO Mini Bounty Builder HR | 70 000 USD |
| 23 | Lapkričio 25 d. | 13:30 | NLHE saulėlydžio sesija | 20 000 USD |
| 24 | Lapkričio 25 d. | 14:30 | FL 2-7 trigubos lygiosios | 2 500 USD |
| 25 | Lapkričio 25 d. | 15:05 | NLHE 6-Max Turbo PKO adrenalinas: 40BB | 15 000 USD |
| 26 | Lapkričio 26 d. | 11:30 | NLHE PKO dideli nokautai | 30 000 USD |
| 27 | Lapkričio 26 d. | 12:05 | NLHE paslapčių lobis, paslapčių manija | 50 000 USD |
| 28 | Lapkričio 26 d. | 12:30 | NLHE PKO Mini Bounty Builder HR | 70 000 USD |
| 29 | Lapkričio 26 d. | 13:30 | NLHE saulėlydžio sesija | 20 000 USD |
| 30 | Lapkričio 26 d. | 14:30 | NLO8 paslaptinga premija | 10 000 USD |
| 31 | Lapkričio 26 d. | 15:05 | NLHE Heads-Up Turbo Progressive Total NO | 25 000 USD |
| 32 | Lapkričio 27 d. | 12:05 | NLHE 6-Max paslapčių premija, paslapčių manija | 40 000 USD |
| 33 | Lapkričio 27 d. | 12:30 | NLHE PKO Mini Bounty Builder HR | 70 000 USD |
| 34 | Lapkričio 27 d. | 13:30 | NLHE saulėlydžio sesija | 20 000 USD |
| 35 | Lapkričio 27 d. | 14:30 | 8-žaidimas | 7 500 USD |
| 36 | Lapkričio 27 d. | 15:05 | NLHE 7-Max Turbo PKO | 30 000 USD |
| 37 | Lapkričio 28 d. | 11:30 | NLHE PKO monstrų krūva | 30 000 USD |
| 38 | Lapkričio 28 d. | 12:05 | NLHE paslapčių lobis, paslapčių manija | 50 000 USD |
| 39 | Lapkričio 28 d. | 12:30 | NLHE PKO Mini Bounty Builder HR | 75 000 USD |
| 40 | Lapkričio 28 d. | 13:30 | NLHE saulėlydžio sesija | 20 000 USD |
| 41 | Lapkričio 28 d. | 14:30 | 5 kortų PLO8 | 7 500 USD |
| 42 | Lapkričio 28 d. | 15:05 | NLHE Heads-Up Turbo Progressive Total NO | 25 000 USD |
| 43 | Lapkričio 29 d. | 10:30 | NLHE paslapčių premija, paslapčių sekmadienio pradžia | 100 000 USD |
| 44 | Lapkričio 29 d. | 11:30 | NLHE Turbo PKO giluminis stackas | 60 000 USD |
| 45 | Lapkričio 29 d. | 12:05 | NLHE PKO | 80 000 USD |
| 46 | Lapkričio 29 d. | 12:30 | NLHE pagrindinis turnyras | 200 000 USD |
| 47 | Lapkričio 29 d. | 13:30 | NLHE PKO saulėlydžio sesija | 80 000 USD |
| 48 | Lapkričio 29 d. | 14:30 | PLO pagrindinis | 20 000 USD |
| 49 | Lapkričio 29 d. | 15:05 | NLHE Turbo PKO | 40 000 USD |
| 50 | Lapkričio 29 d. | 16:30 | NLHE 7-Max Turbo paslaptingoji premija, paskutinė paslaptis | 20 000 USD |
LatesNews
-
Stake Poker serija -
PGT interneteCoinPoker PGT“ internetinio atidarymo tvarkaraščio akcentai: keli 1 mln. USD ir didesnio garantuotojo turo renginiai31 spal. 2026 Read More -
Tiesioginis įvykisWSOP Circuit Sanremo 2026: 11 žiedų ir 55 tūkst. dolerių vertės WSOP Paradise paketai09 lapkr. 2026 Read More -
PokerStarsEPT Praha 2026 gidas: tvarkaraštis, pagrindinis renginys ir kaip patekti į kvalifikaciją09 lapkr. 2026 Read More -
EPT Paryžius 2027EPT Paryžius grįžta, o pagrindinis renginys ką tik tapo pigesnis11 lapkr. 2026 Read More

