CoinPoker PGT“ internetinio atidarymo tvarkaraščio akcentai: keli 1 mln. USD ir didesnio garantuotojo turo renginiai
31 spal. 2026
Read More
BSOP Millions 2026 tvarkaraštis: Ar pasiruošę Brazilijos Nr. 1 festivaliui?
- BSOP Millions 2026 vyks lapkričio 13–28 d. San Paul WTC komplekse.
- Daugiau nei 100 turnyrų, įskaitant Hold'em, Omaha ir mišrius žaidimus, su daugiau nei 6 mln. USD garantuotais prizais.
- Patvirtinti PokerStars palydoviniai turnyrai ir 13 dienų tiesioginė transliacija.
Šį mėnesį San Paule klestės aukščiausio lygio gyvo pokerio veiksmas, kai lapkričio 13–28 d. WTC komplekse vyks Brazilijos populiariausias festivalis „BSOP Millions“. BSOP tvarkaraštyje yra daugiau nei 100 turnyrų, kurių formatai gerokai viršija NL Holdem, siūlant daugybę Omaha ir mišrių žaidimų pokerio.
Festivalio akcentai:
- 2 milijonų dolerių vertės pagrindinis renginys
- 3 milijonų dolerių BSOP čempionatas
- Milijono dolerių vertės milijonierius
- 300 USD įpirkos „Mystery Million“ turnyras su 200 000 USD viršutiniu balu
- Ir daugiau.
„PokerStars“ yra oficialus rėmėjas, o palydoviniai turnyrai suteikia galimybę patekti į keletą pagrindinių renginių. BSOP taip pat paskelbė apie 13 dienų tiesioginę transliaciją savo oficialiuose „YouTube“ ir „Twitch“ kanaluose.
BSOP Millions 2026 tvarkaraščio svarbiausi momentai
Šioje lentelėje pateikiami pagrindiniai festivalio renginiai, įskaitant datas, įpirkas ir garantijas.
| Turnyras | Datos | Įpirkimas | GTD |
|---|---|---|---|
| Super aukštų statymų serija | Lapkričio 14–23 d. | Bus paskelbta vėliau | Bus paskelbta vėliau |
| Pradedančiojo verslo paslapčių milijonas | Lapkričio 13–18 d. | 300 USD | 200 tūkst. dolerių vertės paslaptingas vokas |
| Pagrindinis įvykis | Lapkričio 16–23 d. | 1 000 USD | 2 milijonai dolerių |
| Milijonierius kūrėjas | Lapkričio 18–24 d. | 240 USD | 1 milijonas dolerių |
| BSOP čempionatas | Lapkričio 21–28 d. | 3000 USD | 3 milijonai dolerių |
| Uma Milha | Lapkričio 24–28 d. | 200 USD | 200 tūkst. dolerių |
Omaha ir mišrių žaidimų turnyrai
2026 metų tvarkaraštyje yra 15 Omaha turnyrų ir 15 mišrių žaidimų renginių, be pagrindinės Hold'em programos.
Pasirinkti renginiai:
| Turnyras | Datos | Įpirkimas |
|---|---|---|
| Pot-Limit Omaha pagrindinis turnyras | Lapkričio 25–27 d. | 2 000 USD |
| PLO5 6-Max Invitational turnyras | Lapkričio 27–28 d. | 5000 USD |
| PLO5 vienos dienos aukštų statymų turnyras PKO | Lapkričio 24 d. | 3000 USD |
| 9 rungtynių taurė | Lapkričio 20–21 d. | 1 200 USD |
| 8-žaidimas | Lapkričio 16–17 d. | 500 USD |
| 20 žaidimų dalintojo pasirinkimas | Lapkričio 15 d. | 500 USD |
PokerStars Satellites for BSOP Millions 2026
„PokerStars“ siūlo palydovinius maršrutus į kelis svarbiausius BSOP Millions turnyrus.
| Įpirka palydoviniams turnyrams | Tikslas |
|---|---|
| 109 USD | Pagrindinio renginio vieta |
| 320 USD | Pagrindinio renginio vieta ir apgyvendinimas |
| 22 USD | Milijonierius kūrėjas |
| 530 USD | BSOP čempionatas |
BSOP Millions 2026 tiesioginė transliacija
BSOP paskelbė 13 dienų tiesioginę transliaciją per oficialią BSOP „YouTube“ ir BSOP „Twitch“ kanalus . Transliacijų tvarkaraštyje numatyti „Super High Roller“ renginiai ir pagrindinio renginio, „Millionaire Maker“ bei BSOP čempionato finalinių stalų transliacijos.
Visas BSOP Millions 2026 tvarkaraštis
Toliau pateikiamas dienų turnyrų tvarkaraštis, įskaitant nurodytas įpirkas.
| Data | Turnyras | Įpirkimas |
|---|---|---|
| Lapkričio 13 d. | Pradedančiojo verslo paslapčių milijonas | 300 USD |
| Lapkričio 13 d. | 25 tūkst. svarų sterlingų 1 dienos didelių statymų turnyras | 5000 USD |
| Lapkričio 13 d. | 2500 vienos dienos | 500 USD |
| Lapkričio 13 d. | 6K 1 dienos giluminis bėgimas | 1 200 USD |
| Lapkričio 13 d. | 8 žaidimų „Super 500“ | 100 USD |
| Lapkričio 13 d. | Vienos dienos banko limito Omaha | 500 USD |
| Penktadienis, lapkričio 13 d. | BSOP Pirmadienis Vez | 100 USD |
| Lapkričio 13 d. | Super 1000 | 200 USD |
| Lapkričio 13 d. | 1 dienos „High Roller“ turnyras | 2 000 USD |
| Lapkričio 14 d. | Pradedančiojo verslo paslapčių milijonas | 300 USD |
| Lapkričio 14 d. | Meia Milha | 100 USD |
| Lapkričio 14 d. | 6 km 1 dienos „Deepstack“ PKO | 1 200 USD |
| Lapkričio 14 d. | TEROS | 500 USD |
| Lapkričio 14 d. | PLO5 1 dienos aukštų statymų turnyras (PKO) | 2 000 USD |
| Lapkričio 14 d. | 50 000 USD super aukštųjų turnyrų kvietimas | 10 000 USD |
| Lapkričio 14 d. | 6 km ilgio 2 dienų paslaptingas prizas | 1 200 USD |
| Lapkričio 14 d. | 1500 vienos dienos PKO | 300 USD |
| Lapkričio 15 d. | Pradedančiojo verslo paslapčių milijonas | 300 USD |
| Lapkričio 15 d. | Senjorai (50+) | 500 USD |
| Lapkričio 15 d. | 4K „Freezeout“ | 800 USD |
| Lapkričio 15 d. | 20 žaidimų dalintojo pasirinkimas | 500 USD |
| Lapkričio 15 d. | 50 tūkst. itin aukštų varžybų 1 dienos turnyras | 10 000 USD |
| Lapkričio 15 d. | Super 500 | 100 USD |
| Lapkričio 15 d. | 2 dienų „High Roller“ turnyras | 2 000 USD |
| Lapkričio 15 d. | 1500 vienos dienos | 300 USD |
| Lapkričio 16 d. | Pradedančiojo verslo paslapčių milijonas | 300 USD |
| Lapkričio 16 d. | BSOP pagrindinis renginys | 1 000 USD |
| Lapkričio 16 d. | 75 tūkst. itin aukštų statymų | 15 000 USD |
| Lapkričio 16 d. | 8-žaidimas | 500 USD |
| Lapkričio 16 d. | 2500 vienos dienos | 500 USD |
| Lapkričio 16 d. | 2 dienų „High Roller“ PKO | 2 000 USD |
| Lapkričio 16 d. | 1500 vienos dienos | 300 USD |
| Lapkričio 17 d. | BSOP pagrindinis renginys | 1 000 USD |
| Lapkričio 17 d. | Didelio krūvio PKO | 300 USD |
| Lapkričio 17 d. | Trigubas smeigis | 500 USD |
| Lapkričio 17 d. | 50 tūkst. svarų sterlingų 1 dienos super aukštų statymų turnyras | 10 000 USD |
| Lapkričio 17 d. | 6 km 2 dienų giluminis bėgimas | 1 200 USD |
| Lapkričio 17 d. | 1500 vienos dienos | 300 USD |
| Lapkričio 18 d. | BSOP pagrindinis renginys | 1 000 USD |
| Lapkričio 18 d. | Milijonierius kūrėjas | 240 USD |
| Lapkričio 18 d. | Pot-Limit Omaha | 800 USD |
| Lapkričio 18 d. | Deepstack paslapčių premija | 500 USD |
| Lapkričio 18 d. | 100 tūkst. itin aukštų statymų | 20 000 USD |
| Lapkričio 18 d. | 10 tūkst. dolerių didysis aukštųjų varžybų turnyras | 2 000 USD |
| Lapkričio 19 d. | BSOP pagrindinis renginys | 1 000 USD |
| Lapkričio 19 d. | Milijonierius kūrėjas | 240 USD |
| Lapkričio 19 d. | Mišrus Stud 8-or-Better + PLO 8-or-Better | 500 USD |
| Lapkričio 19 d. | 1 dienos „High Roller“ turnyras | 2 000 USD |
| Lapkričio 19 d. | 25 tūkst. svarų sterlingų 1 dienos 9 žaidimų super aukštų statymų turnyras | 5000 USD |
| Lapkričio 20 d. | BSOP pagrindinis renginys | 1 000 USD |
| Lapkričio 20 d. | Milijonierius kūrėjas | 240 USD |
| Lapkričio 20 d. | 9 rungtynių taurė | 1 200 USD |
| Lapkričio 20 d. | 1 dienos „High Roller“ turnyras | 3000 USD |
| Lapkričio 20 d. | 1 diena, 8-Max | 800 USD |
| Lapkričio 20 d. | 1500 vienos dienos | 300 USD |
| Lapkričio 20 d. | 250 tūkst. super aukštųjų statymų pagrindinis turnyras | 50 000 USD |
| Lapkričio 20 d. | 2500 vienos dienos | 500 USD |
| Lapkričio 21 d. | Milijonierius kūrėjas | 240 USD |
| Lapkričio 21 d. | BSOP čempionatas | 3000 USD |
| Lapkričio 21 d. | Ponios | 200 USD |
| Lapkričio 21 d. | Mišrus trigubas lygiosios žemas statymas | 500 USD |
| Lapkričio 21 d. | Super 1000 | 200 USD |
| Lapkričio 21 d. | 1 dienos „High Roller“ turnyras | 2 000 USD |
| Lapkričio 22 d. | BSOP čempionatas | 3000 USD |
| Lapkričio 22 d. | Milijonierius kūrėjas | 240 USD |
| Lapkričio 22 d. | 50 tūkst. svarų sterlingų 2 dienų super aukštų statymų turnyras | 10 000 USD |
| Lapkričio 22 d. | 20 žaidimų dalintojo pasirinkimas | 500 USD |
| Lapkričio 22 d. | Didelio krūvio PKO | 500 USD |
| Lapkričio 22 d. | 15 tūkst. dolerių didysis aukštųjų varžybų turnyras | 3000 USD |
| Lapkričio 22 d. | 1500 vienos dienos | 300 USD |
| Lapkričio 23 d. | BSOP čempionatas | 3000 USD |
| Lapkričio 23 d. | Mini pagrindinis renginys | 500 USD |
| Lapkričio 23 d. | PLO prekiautojo pasirinkimas | 500 USD |
| Lapkričio 23 d. | 50 tūkst. itin aukštų statymų vienos dienos PKO turnyras | 10 000 USD |
| Lapkričio 23 d. | 10 tūkst. aukštų lošimų paslapčių premija | 2 000 USD |
| Lapkričio 23 d. | 1500 vienos dienos | 300 USD |
| Lapkričio 24 d. | Uma Milha | 200 USD |
| Lapkričio 24 d. | BSOP čempionatas | 3000 USD |
| Lapkričio 24 d. | PLO5 vienos dienos aukštų statymų turnyras PKO | 3000 USD |
| Lapkričio 24 d. | Monstrų krūva | 500 USD |
| Lapkričio 24 d. | ARKLYS | 500 USD |
| Lapkričio 24 d. | 1 dienos „High Roller“ turnyras | 2 000 USD |
| Lapkričio 24 d. | 1500 vienos dienos | 300 USD |
| Lapkričio 25 d. | Mini čempionatas | 1 200 USD |
| Lapkričio 25 d. | Uma Milha | 200 USD |
| Lapkričio 25 d. | 1500 vienos dienos PKO | 300 USD |
| Lapkričio 25 d. | Pot-Limit Omaha pagrindinis turnyras | 2 000 USD |
| Lapkričio 25 d. | Mišrus didelis statymas | 500 USD |
| Lapkričio 25 d. | Super 500 | 100 USD |
| Lapkričio 25 d. | 2 dienų „High Roller“ turnyras | 5000 USD |
| Lapkričio 25 d. | 1500 PLO5 vienos dienos | 300 USD |
| Lapkričio 26 d. | Uma Milha | 200 USD |
| Lapkričio 26 d. | PLO Hi-Lo Mixed | 500 USD |
| Lapkričio 26 d. | Pot-Limit Omaha pagrindinis turnyras | 2 000 USD |
| Lapkričio 26 d. | Vienos dienos banko limito Omaha | 500 USD |
| Lapkričio 26 d. | Mini čempionatas | 1 200 USD |
| Lapkričio 26 d. | 1500 vienos dienos | 300 USD |
| Lapkričio 26 d. | 1 dienos „High Roller“ turnyras | 3000 USD |
| Lapkričio 26 d. | Super 500 | 100 USD |
| Lapkričio 27 d. | Uma Milha | 200 USD |
| Lapkričio 27 d. | BSOP čempionatas | 3000 USD |
| Lapkričio 27 d. | Mini čempionatas | 1 200 USD |
| Lapkričio 27 d. | Pot-Limit Omaha pagrindinis turnyras | 2 000 USD |
| Lapkričio 27 d. | Super milijonas | 500 USD |
| Lapkričio 27 d. | 8-žaidimas | 500 USD |
| Lapkričio 27 d. | 25 tūkst. dolerių didysis aukštųjų varžybų turnyras | 5000 USD |
| Lapkričio 27 d. | Pot-Limit Omaha PKO | 500 USD |
| Lapkričio 27 d. | 25 tūkst. PLO5 6-Max Invitational | 5000 USD |
| Lapkričio 27 d. | 4K vienos dienos | 800 USD |
| Lapkričio 28 d. | 25 tūkst. PLO5 6-Max Invitational | 5000 USD |
| Lapkričio 28 d. | Super milijonas | 500 USD |
| Lapkričio 28 d. | BSOP čempionatas | 3000 USD |
| Lapkričio 28 d. | 25 tūkst. dolerių didysis aukštųjų varžybų turnyras | 5000 USD |
| Lapkričio 28 d. | Uma Milha | 200 USD |
| Lapkričio 28 d. | Mini čempionatas | 1 200 USD |
| Lapkričio 28 d. | Meia Milha 1 diena | 200 USD |
| Lapkričio 28 d. | Mišrių žaidimų dalintojo pasirinkimas | 500 USD |
| Lapkričio 28 d. | 6-Max PKO | 800 USD |
| Lapkričio 28 d. | Paskutinis šansas didelių statymų PKO | 2 000 USD |
| Lapkričio 28 d. | Super 500 | 100 USD |
BSOP milijonai 2026 m. Pagrindinė informacija
- Datos: 2026 m. lapkričio 13–28 d.
- Vieta: San Paulas, Brazilija
- Vieta: Pasaulio prekybos centro kompleksas
- Turnyrų skaičius: daugiau nei 100
- Pagrindinis renginys: 1 000 USD įpirka, 2 mln. USD garantuotas prizas
- BSOP čempionatas: 3 000 USD įpirka, 3 mln. USD garantija
- Milijonieriaus kūrėjas: 240 USD įpirka, 1 mln. USD garantija
- Oficialus rėmėjas: „PokerStars“
- Tiesioginė transliacija: 13 dienų oficialiuose BSOP „YouTube“ ir „Twitch“ kanaluose
Didelės garantijos yra gerai, bet BSOP Millions nėra vien tik Hold'em ir didelių statymų žaidėjai. Tvarkaraštyje gausu Omaha ir mišrių žaidimų, o „PokerStars“ palydoviniai turnyrai siūlo keletą alternatyvių būdų patekti į didelius turnyrus.
Norite sužinoti daugiau apie akcijas? Apsilankykite mūsų „PokerStars“ reklamos kodo 2026 puslapyje.
Daugiau „PokerStars“ naujienų
Latest News
-
PGT internete -
Kas yra parduotuvėje?„Irish Poker Open Dublin 2027“: datos, tvarkaraštis, garantijos ir kita28 spal. 2026 Read More -
GGPoker dovanų žaidimas„GGPoker“ pristato 14 mln. dolerių lapkričio kampaniją su Juodojo penktadienio pasiūlymais03 lapkr. 2026 Read More -
PGT internete„PokerGO“ ir CoinPoker pradeda 250 mln. dolerių vertės PGT internetinę seriją31 spal. 2026 Read More


