Hoogtepunten van CoinPoker PGT KickOff Online-programma: Meerdere evenementen met een gegarandeerde prijzenpot van meer dan $1 miljoen.
31 okt 2026
Read More
Programma van BSOP Millions 2026: Klaar voor Brazilië's populairste festival?
- BSOP Millions 2026 vindt plaats van 13 tot 28 november in het WTC-complex van São Paul o.
- Meer dan 100 toernooien, waaronder Hold'em, Omaha en mixed games, met een gegarandeerde prijzenpot van meer dan $6 miljoen.
- De satelliettoernooien PokerStars en 13 dagen liveverslaggeving zijn bevestigd.
Deze maand bruist São Paulo van de live pokeractie van topniveau wanneer het grootste pokerfestival van Brazilië, de BSOP Millions, neerstrijkt in het WTC Complex tussen 13 en 28 november. Het BSOP-programma omvat meer dan 100 toernooien met formats die veel verder gaan dan NL Holdem, met volop Omaha en Mixed Games poker.
Tot de hoogtepunten van het festival behoren:
- Hoofdevenement met een prijzenpot van $2 miljoen
- BSOP-kampioenschap met een prijzenpot van $3 miljoen
- $1 miljoen miljonair maken
- Mystery Million met een inleg van $300 en een hoofdprijs van $200.000.
- En nog veel meer.
PokerStars is de officiële sponsor, met satelliettoernooien die toegang bieden tot verschillende grote evenementen. BSOP heeft ook 13 dagen liveverslaggeving aangekondigd op hun officiële YouTube- en Twitch-kanalen.
Belangrijkste punten uit het BSOP Millions-schema van 2026
De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste evenementen van het festival, inclusief data, instapprijzen en gegarandeerde bezoekersaantallen.
| Toernooi | Datums | Inkoop | GTD |
|---|---|---|---|
| Super High Roller-serie | 14-23 november | Nader te bepalen | Nader te bepalen |
| Mysterieus start-up miljoen | 13-18 november | $300 | Mysterieuze envelop van $200.000 |
| Hoofdevenement | 16-23 november | $1.000 | $2 miljoen |
| Miljonairmaker | 18-24 november | $240 | $1 miljoen |
| BSOP-kampioenschap | 21-28 november | $3.000 | $3 miljoen |
| Uma Milha | 24-28 november | $200 | $200.000 |
Omaha- en gemengde spelevenementen
Het programma voor 2026 omvat 15 Omaha-toernooien en 15 mixed-game-evenementen, naast het reguliere Hold'em-programma.
De geselecteerde evenementen omvatten:
| Toernooi | Datums | Inkoop |
|---|---|---|
| Pot-Limit Omaha Main Event | 25-27 november | $2.000 |
| PLO5 6-Max Invitational | 27-28 november | $5.000 |
| PLO5 One-Day High Roller PKO | 24 november | $3.000 |
| Beker van 9 wedstrijden | 20-21 november | $1.200 |
| 8-spellen | 16-17 november | $500 |
| 20 spellen naar keuze van de dealer | 15 november | $500 |
PokerStars-satelliettoernooien voor BSOP Millions 2026
PokerStars biedt via satelliettoernooien toegang tot verschillende grote BSOP Millions-toernooien.
| satelliet-inkoop | Doel |
|---|---|
| $109 | Hoofdzitplaats |
| $320 | Zitplaats bij het hoofdevenement inclusief accommodatie |
| $22 | Miljonairmaker |
| $530 | BSOP-kampioenschap |
Liveverslag van BSOP Millions 2026
BSOP heeft 13 dagen liveverslaggeving aangekondigd via het officiële YouTube-kanaal en het Twitch-kanaal van BSOP. Het uitzendschema omvat Super High Roller-evenementen en verslaggeving van de finaletafels van het Main Event, Millionaire Maker en het BSOP Championship.
Volledig schema van BSOP Millions 2026
Hieronder vindt u het dagelijkse toernooischema, inclusief de buy-ins.
| Datum | Toernooi | Inkoop |
|---|---|---|
| 13 november | Mysterieus start-up miljoen | $300 |
| 13 november | 25K 1-daagse High Roller | $5.000 |
| 13 november | 2500 Eendaagse | $500 |
| 13 november | 6K 1-Day Deepstack | $1.200 |
| 13 november | 8-Game Super 500 | $100 |
| 13 november | Pot-Limit Omaha 1-Day | $500 |
| Vrijdag 13 november | BSOP Primeira Vez | $100 |
| 13 november | Super 1000 | $200 |
| 13 november | 1-daagse High Roller | $2.000 |
| 14 november | Mysterieus start-up miljoen | $300 |
| 14 november | Meia Milha | $100 |
| 14 november | 6K 1-Day Deepstack PKO | $1.200 |
| 14 november | TEROS | $500 |
| 14 november | PLO5 1-Day High Roller PKO | $2.000 |
| 14 november | 50K Super High Roller Invitational | $10.000 |
| 14 november | 6K 2-daagse Mysteriebeloning | $1.200 |
| 14 november | 1500 Eendaagse PKO | $300 |
| 15 november | Mysterieus start-up miljoen | $300 |
| 15 november | Senioren (50+) | $500 |
| 15 november | 4K Freezeout | $800 |
| 15 november | 20 spellen naar keuze van de dealer | $500 |
| 15 november | 50K Super High Roller 1-daagse | $10.000 |
| 15 november | Super 500 | $100 |
| 15 november | 2-daagse High Roller | $2.000 |
| 15 november | 1500 Eendaagse | $300 |
| 16 november | Mysterieus start-up miljoen | $300 |
| 16 november | BSOP Main Event | $1.000 |
| 16 november | 75K Super High Roller | $15.000 |
| 16 november | 8-spellen | $500 |
| 16 november | 2500 Eendaagse | $500 |
| 16 november | 2-daagse High Roller PKO | $2.000 |
| 16 november | 1500 Eendaagse | $300 |
| 17 november | BSOP Main Event | $1.000 |
| 17 november | Grote stapel PKO | $300 |
| 17 november | Drievoudige Stud | $500 |
| 17 november | 50K 1-daagse Super High Roller | $10.000 |
| 17 november | 6K 2-daagse Deepstack | $1.200 |
| 17 november | 1500 Eendaagse | $300 |
| 18 november | BSOP Main Event | $1.000 |
| 18 november | Miljonairmaker | $240 |
| 18 november | Pot-Limit Omaha | $800 |
| 18 november | Deepstack Mysterie Bounty | $500 |
| 18 november | 100K Super High Roller | $20.000 |
| 18 november | 10K Grand High Roller | $2.000 |
| 19 november | BSOP Main Event | $1.000 |
| 19 november | Miljonairmaker | $240 |
| 19 november | Gemengde hengsten 8 of beter + PLO 8 of beter | $500 |
| 19 november | 1-daagse High Roller | $2.000 |
| 19 november | 25K 1-daagse 9-spellen Super High Roller | $5.000 |
| 20 november | BSOP Main Event | $1.000 |
| 20 november | Miljonairmaker | $240 |
| 20 november | Beker van 9 wedstrijden | $1.200 |
| 20 november | 1-daagse High Roller | $3.000 |
| 20 november | 1 dag 8-Max | $800 |
| 20 november | 1500 Eendaagse | $300 |
| 20 november | 250K Super High Roller Hoofdevenement | $50.000 |
| 20 november | 2500 Eendaagse | $500 |
| 21 november | Miljonairmaker | $240 |
| 21 november | BSOP-kampioenschap | $3.000 |
| 21 november | Dames | $200 |
| 21 november | Gemengde drievoudige trekking, lage bal | $500 |
| 21 november | Super 1000 | $200 |
| 21 november | 1-daagse High Roller | $2.000 |
| 22 november | BSOP-kampioenschap | $3.000 |
| 22 november | Miljonairmaker | $240 |
| 22 november | 50K 2-daagse Super High Roller | $10.000 |
| 22 november | 20 spellen naar keuze van de dealer | $500 |
| 22 november | Grote stapel PKO | $500 |
| 22 november | 15K Grand High Roller | $3.000 |
| 22 november | 1500 Eendaagse | $300 |
| 23 november | BSOP-kampioenschap | $3.000 |
| 23 november | Mini-hoofdevenement | $500 |
| 23 november | PLO Dealer's Choice | $500 |
| 23 november | 50K Super High Roller One-Day PKO | $10.000 |
| 23 november | 10K High Roller Mysterieuze Bounty | $2.000 |
| 23 november | 1500 Eendaagse | $300 |
| 24 november | Uma Milha | $200 |
| 24 november | BSOP-kampioenschap | $3.000 |
| 24 november | PLO5 One-Day High Roller PKO | $3.000 |
| 24 november | Monster Stack | $500 |
| 24 november | PAARD | $500 |
| 24 november | 1-daagse High Roller | $2.000 |
| 24 november | 1500 Eendaagse | $300 |
| 25 november | Mini-kampioenschap | $1.200 |
| 25 november | Uma Milha | $200 |
| 25 november | 1500 Eendaagse PKO | $300 |
| 25 november | Pot-Limit Omaha Main Event | $2.000 |
| 25 november | Gemengde grote weddenschap | $500 |
| 25 november | Super 500 | $100 |
| 25 november | 2-daagse High Roller | $5.000 |
| 25 november | 1500 PLO5 Eendaagse | $300 |
| 26 november | Uma Milha | $200 |
| 26 november | PLO Hi-Lo Gemengd | $500 |
| 26 november | Pot-Limit Omaha Main Event | $2.000 |
| 26 november | Pot-Limit Omaha 1-Day | $500 |
| 26 november | Mini-kampioenschap | $1.200 |
| 26 november | 1500 Eendaagse | $300 |
| 26 november | 1-daagse High Roller | $3.000 |
| 26 november | Super 500 | $100 |
| 27 november | Uma Milha | $200 |
| 27 november | BSOP-kampioenschap | $3.000 |
| 27 november | Mini-kampioenschap | $1.200 |
| 27 november | Pot-Limit Omaha Main Event | $2.000 |
| 27 november | Supermiljoen | $500 |
| 27 november | 8-spellen | $500 |
| 27 november | 25K Grand High Roller | $5.000 |
| 27 november | Pot-Limit Omaha PKO | $500 |
| 27 november | 25K PLO5 6-Max Invitational | $5.000 |
| 27 november | 4K Eendaagse | $800 |
| 28 november | 25K PLO5 6-Max Invitational | $5.000 |
| 28 november | Supermiljoen | $500 |
| 28 november | BSOP-kampioenschap | $3.000 |
| 28 november | 25K Grand High Roller | $5.000 |
| 28 november | Uma Milha | $200 |
| 28 november | Mini-kampioenschap | $1.200 |
| 28 november | Meia Milha 1-daagse | $200 |
| 28 november | Gemengde spellen Keuze van de dealer | $500 |
| 28 november | 6-Max PKO | $800 |
| 28 november | Laatste kans High Roller PKO | $2.000 |
| 28 november | Super 500 | $100 |
Belangrijkste details van BSOP Millions 2026
- Data: 13-28 november 2026
- Locatie: São Paulo, Brazilië
- Locatie: WTC-complex
- Aantal toernooien: meer dan 100
- Hoofdevenement: $1.000 buy-in, $2 miljoen gegarandeerd
- BSOP Championship: $3.000 buy-in, $3 miljoen gegarandeerde prijzenpot
- Millionaire Maker: $240 inleg, $1 miljoen gegarandeerd
- Officiële sponsor: PokerStars
- Liveverslaggeving: 13 dagen lang te volgen via de officiële YouTube- en Twitch-kanalen van BSOP.
Grote gegarandeerde prijzenpotten zijn natuurlijk mooi meegenomen, maar BSOP Millions draait niet alleen om Hold'em en high rollers. Het programma biedt ook volop Omaha en mixed games, en de satelliettoernooien van PokerStars bieden een aantal alternatieve routes naar de grote toernooien.
Wil je meer weten over promoties? Bekijk dan onze PokerStars promotiecode 2026 pagina.
Meer PokerStars-nieuws
Latest News
-
PGT Online -
Wat staat ons te wachten?Irish Poker Open Dublin 2027: Data, programma, gegarandeerde prijzengelden en meer28 okt 2026 Read More -
GGPoker-weggeefactieGGPoker onthult novembercampagne van $14 miljoen met Black Friday-aanbiedingen03 nov 2026 Read More -
PGT OnlinePokerGO en CoinPoker lanceren een online serie met een prijzenpot van $250 miljoen.31 okt 2026 Read More


