Stake Poker Jacked -sarja: 2 miljoonan dollarin takuupotti marraskuussa 2026
05 marrask. 2026
Read More
PokerStars 50 x 50 -sarja 2026: Koko aikataulu, takuuturnaukset ja satelliitit
- PokerStarsin 50 x 50 -sarja järjestetään 22.–29. marraskuuta 2026, ja siinä on 50 tapahtumaa, joista jokainen osallistuu 50 dollariin.
- Päätapahtumassa 29. marraskuuta on 200 000 dollarin takuupotti.
- Pohjoisamerikkalaiset pelaajat eivät saa osallistua.
PokerStars järjestää 50 x 50 -sarjansa 22.–29. marraskuuta 2026. Turnauksessa on 50 turnausta, joista jokainen on 50 dollaria. Takuupotteja on noin 2,24 miljoonaa dollaria seitsemässä eri variantissa. Päätapahtuma järjestetään 29. marraskuuta, ja pohjoisamerikkalaiset pelaajat on suljettu pois.
PokerStars järjestää 50 x 50 -sarjansa 22.–29. marraskuuta 2026. Turnauksessa on 50 turnausta, joihin kuhunkin osallistumismaksu on 50 dollaria. Kahdeksanpäiväisessä aikataulussa on yhteensä noin 2,24 miljoonaa dollaria takuupotteja, ja se päättyy 200 000 dollarin takuupottipäätapahtumaan 29. marraskuuta.
Sarja pelataan PokerStarsin globaalilla alustalla, eivätkä pohjoisamerikkalaiset pelaajat voi osallistua. Koska koko sarjataulukossa on yksi hintataso, sisäänostomaksuja ei ole vaihtelevasti; vaihtelu tulee peleistä ja formaateista.
Päätapahtuma on tapahtuma 46, no-limit hold'em -turnaus, joka alkaa sunnuntaina 29. marraskuuta klo 12.30 ET. Turnauksen sisäänosto on 50 dollaria ja takuupotti 200 000 dollaria.
Se on yksi neljästä tapahtumasta, joissa takuupotti on vähintään 100 000 dollaria, Series 3:n, Series 4:n ja Series 43:n ohella. Aikataulussa on 19 tapahtumaa, joissa takuupotti on vähintään 50 000 dollaria, ja kuudessa tapahtumassa on 10 000 dollaria tai vähemmän.
Viimeisenä sunnuntaina on sarjan takuupoteista 600 000 dollaria, mikä on päivän suurin osuus. Avaussunnuntai on toinen, ja siinä on 500 000 dollaria.
Peliaikataulu kattaa seitsemän varianttia: no-limit hold'em, pot-limit Omaha, O8, fixed-limit 2-7 triple draw, 5-card PLO8, HORSE ja 8 pelin sekoitus. Pelimuotoihin kuuluvat mystery bounty -tapahtumat, progressiiviset knockoutit (PKO), turbot, monster stackit, heads-up-tapahtumat sekä 6-max ja 7-max -pöydät.
Useita tapahtumia toistuu viikon aikana. Mini Bounty Builder HR PKO järjestetään klo 12.30 ET 22.–28. marraskuuta, Sunset Session järjestetään joka päivä klo 13.30 ET ja mysteeripalkintotapahtuma alkaa klo 12.05 ET jokaisena ensimmäisenä seitsemänä päivänä.
Sarjatapahtumien satelliittiliput alkavat 2,20 dollarista. Myös Power Path -lippupaketit, kuten 530 dollarin Bronze Path ja 109 dollarin Spade Pass, hyväksytään.
Täydellinen aikataulu - PokerStars 50 x 50 -sarja
| # | Päivämäärä | Aika | Tapahtuma | Takuu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22. marraskuuta | 10:30 | NLHE-sarjan avaus | 50 000 dollaria |
| 2 | 22. marraskuuta | 11:30 | NLHE Turbo PKO Deep Stack | 60 000 dollaria |
| 3 | 22. marraskuuta | 12:05 | NLHE Mystery Bounty, Mystery Mania | 100 000 dollaria |
| 4 | 22. marraskuuta | 12:30 | NLHE PKO Mini Bounty Builder HR | 150 000 dollaria |
| 5 | 22. marraskuuta | 13:30 | NLHE:n auringonlaskun istunto | 60 000 dollaria |
| 6 | 22. marraskuuta | 14:30 | PLO PKO | 15 000 dollaria |
| 7 | 22. marraskuuta | 15:05 | NLHE Turbon mysteeripalkinto, suuri mysteeri | 40 000 dollaria |
| 8 | 22. marraskuuta | 16:30 | NLHE 6-Max Turbo PKO | 25 000 dollaria |
| 9 | 23. marraskuuta | 11:30 | NLHE Monster Stack | 30 000 dollaria |
| 10 | 23. marraskuuta | 12:05 | NLHE 6-Max Mystery Bounty, Mystery Mania | 40 000 dollaria |
| 11 | 23. marraskuuta | 12:30 | NLHE PKO Mini Bounty Builder HR | 75 000 dollaria |
| 12 | 23. marraskuuta | 13:30 | NLHE:n auringonlaskun istunto | 25 000 dollaria |
| 13 | 23. marraskuuta | 14:30 | HORSE 6-Max | 5 000 dollaria |
| 14 | 23. marraskuuta | 15:05 | NLHE Heads-Up Turbo Progressiivinen Kokonaispistemäärä KO | 25 000 dollaria |
| 15 | 24. marraskuuta | 11:30 | NLHE PKO:n isot tyrmäykset | 30 000 dollaria |
| 16 | 24. marraskuuta | 12:05 | NLHE Mystery Bounty, Mystery Mania | 50 000 dollaria |
| 17 | 24. marraskuuta | 12:30 | NLHE PKO Mini Bounty Builder HR | 70 000 dollaria |
| 18 | 24. marraskuuta | 13:30 | NLHE:n auringonlaskun istunto | 20 000 dollaria |
| 19 | 24. marraskuuta | 14:30 | PLO8 PKO | 10 000 dollaria |
| 20 | 24. marraskuuta | 15:05 | NLHE Turbo Mystery Bounty, myöhäinen vakioturnaus | 30 000 dollaria |
| 21 | 25. marraskuuta | 12:05 | NLHE 6-Max Mystery Bounty, Mystery Mania | 40 000 dollaria |
| 22 | 25. marraskuuta | 12:30 | NLHE PKO Mini Bounty Builder HR | 70 000 dollaria |
| 23 | 25. marraskuuta | 13:30 | NLHE:n auringonlaskun istunto | 20 000 dollaria |
| 24 | 25. marraskuuta | 14:30 | FL 2-7 Kolmoisvedot | 2 500 dollaria |
| 25 | 25. marraskuuta | 15:05 | NLHE 6-Max Turbo PKO Adrenaliini: 40BB | 15 000 dollaria |
| 26 | 26. marraskuuta | 11:30 | NLHE PKO:n isot tyrmäykset | 30 000 dollaria |
| 27 | 26. marraskuuta | 12:05 | NLHE Mystery Bounty, Mystery Mania | 50 000 dollaria |
| 28 | 26. marraskuuta | 12:30 | NLHE PKO Mini Bounty Builder HR | 70 000 dollaria |
| 29 | 26. marraskuuta | 13:30 | NLHE:n auringonlaskun istunto | 20 000 dollaria |
| 30 | 26. marraskuuta | 14:30 | NLO8-mysteeripalkinto | 10 000 dollaria |
| 31 | 26. marraskuuta | 15:05 | NLHE Heads-Up Turbo Progressiivinen Kokonaispistemäärä KO | 25 000 dollaria |
| 32 | 27. marraskuuta | 12:05 | NLHE 6-Max Mystery Bounty, Mystery Mania | 40 000 dollaria |
| 33 | 27. marraskuuta | 12:30 | NLHE PKO Mini Bounty Builder HR | 70 000 dollaria |
| 34 | 27. marraskuuta | 13:30 | NLHE:n auringonlaskun istunto | 20 000 dollaria |
| 35 | 27. marraskuuta | 14:30 | 8-peli | 7 500 dollaria |
| 36 | 27. marraskuuta | 15:05 | NLHE 7-Max Turbo PKO | 30 000 dollaria |
| 37 | 28. marraskuuta | 11:30 | NLHE PKO Monster Stack | 30 000 dollaria |
| 38 | 28. marraskuuta | 12:05 | NLHE Mystery Bounty, Mystery Mania | 50 000 dollaria |
| 39 | 28. marraskuuta | 12:30 | NLHE PKO Mini Bounty Builder HR | 75 000 dollaria |
| 40 | 28. marraskuuta | 13:30 | NLHE:n auringonlaskun istunto | 20 000 dollaria |
| 41 | 28. marraskuuta | 14:30 | 5 kortin PLO8 | 7 500 dollaria |
| 42 | 28. marraskuuta | 15:05 | NLHE Heads-Up Turbo Progressiivinen Kokonaispistemäärä KO | 25 000 dollaria |
| 43 | 29. marraskuuta | 10:30 | NLHE Mystery Bounty, Mystery Sunnuntain aloitus | 100 000 dollaria |
| 44 | 29. marraskuuta | 11:30 | NLHE Turbo PKO Deep Stack | 60 000 dollaria |
| 45 | 29. marraskuuta | 12:05 | NLHE PKO | 80 000 dollaria |
| 46 | 29. marraskuuta | 12:30 | NLHE-päätapahtuma | 200 000 dollaria |
| 47 | 29. marraskuuta | 13:30 | NLHE PKO:n auringonlaskun sessio | 80 000 dollaria |
| 48 | 29. marraskuuta | 14:30 | PLO Main | 20 000 dollaria |
| 49 | 29. marraskuuta | 15:05 | NLHE Turbo PKO | 40 000 dollaria |
| 50 | 29. marraskuuta | 16:30 | NLHE 7-Max Turbon mysteeripalkinto, viimeinen mysteeri | 20 000 dollaria |
LatesNews
-
Stake Poker -sarja -
PGT verkossaCoinPoker PGT KickOff Online -aikataulun kohokohdat: Useita yli miljoonan dollarin takuutapahtumia31 lokak. 2026 Read More -
Live-tapahtumaWSOP Circuit Sanremo 2026: 11 pokerirengasta ja 55 000 dollaria WSOP Paradise -paketteina09 marrask. 2026 Read More -
PokerStarsEPT Praha 2026 -opas: Aikataulu, päätapahtuma ja karsinnat09 marrask. 2026 Read More -
EPT Pariisi 2027EPT Pariisi on palannut, ja päätapahtumasta on tullut juuri halvempi11 marrask. 2026 Read More

