Stake Poker জ্যাকড সিরিজ: নভেম্বর ২০২৬-এ ২ মিলিয়ন ডলার নিশ্চিত
05 নভেম্বর 2026
Read More
পোকারস্টারস ৫০ x ৫০ সিরিজ ২০২৬: সম্পূর্ণ সময়সূচী, গ্যারান্টি এবং স্যাটেলাইট
- পোকারস্টারস-এর ৫০ x ৫০ সিরিজটি ২২–২৯ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে প্রতিটি ৫০ ডলার মূল্যের ৫০টি ইভেন্ট থাকবে।
- ২৯শে নভেম্বরের মূল ইভেন্টে ২,০০,০০০ ডলারের নিশ্চয়তা রয়েছে।
- উত্তর আমেরিকার খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত।
--১২৩--
পোকারস্টারস ২০২৬ সালের ২২ থেকে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত তাদের ৫০ x ৫০ সিরিজ আয়োজন করছে, যেখানে উত্তর আমেরিকার খেলোয়াড়দের বাদ দিয়ে সাতটি ভ্যারিয়েন্ট জুড়ে প্রায় ২.২৪ মিলিয়ন ডলারের গ্যারান্টিযুক্ত ৫০টি টুর্নামেন্ট এবং ২৯ নভেম্বর একটি ২০০,০০০ ডলার গ্যারান্টিযুক্ত মেইন ইভেন্ট রয়েছে, যার প্রতিটির প্রাইজমানি ৫০ ডলার।
পোকারস্টারস ২০২৬ সালের ২২ থেকে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত তাদের ৫০ x ৫০ সিরিজ আয়োজন করবে, যেখানে ৫০টি টুর্নামেন্ট থাকবে এবং প্রতিটিতে অংশগ্রহণের জন্য ৫০ ডলার খরচ হবে। আট দিনব্যাপী এই সূচিতে সম্মিলিতভাবে প্রায় ২.২৪ মিলিয়ন ডলারের গ্যারান্টি রয়েছে এবং এটি ২৯ নভেম্বর ২০০,০০০ ডলার গ্যারান্টিযুক্ত একটি মেইন ইভেন্টের মাধ্যমে শেষ হবে।
এই সিরিজটি পোকারস্টারস-এর গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয় এবং উত্তর আমেরিকার খেলোয়াড়রা এতে অংশ নিতে পারেন না। পুরো শিডিউল জুড়ে একটিই প্রাইস পয়েন্ট থাকায় বাই-ইন-এ কোনো বৈচিত্র্য নেই; এর পরিবর্তে গেম এবং ফরম্যাটের মধ্যেই বৈচিত্র্য নিহিত থাকে।
মূল ইভেন্টটি হলো ইভেন্ট ৪৬, একটি নো-লিমিট হোল্ডেম টুর্নামেন্ট যা রবিবার, ২৯শে নভেম্বর, দুপুর ১২:৩০ মিনিটে (ET) শুরু হবে। এর বাই-ইন ৫০ ডলার এবং গ্যারান্টিযুক্ত পুরস্কারের পরিমাণ ২,০০,০০০ ডলার।
সিরিজ ৩, সিরিজ ৪ এবং সিরিজ ৪৩-এর পাশাপাশি এটিও সেই চারটি ইভেন্টের মধ্যে একটি, যেগুলিতে $১০০,০০০ বা তার বেশি গ্যারান্টি রয়েছে। পুরো সূচি জুড়ে, ১৯টি ইভেন্টে $৫০,০০০ বা তার বেশি এবং ছয়টিতে $১০,০০০ বা তার কম গ্যারান্টি রয়েছে।
সিরিজের মোট নিশ্চিত পুরস্কারের মধ্যে শেষ রবিবারে থাকছে ৬ লক্ষ ডলার, যা অন্য যেকোনো দিনের চেয়ে সর্বোচ্চ। উদ্বোধনী রবিবার ৫ লক্ষ ডলার নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।
সময়সূচীতে সাতটি ভ্যারিয়েন্ট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: নো-লিমিট হোল্ড'এম, পট-লিমিট ওমাহা, O8, ফিক্সড-লিমিট ২-৭ ট্রিপল ড্র, ৫-কার্ড PLO8, HORSE এবং একটি ৮-গেমের মিশ্রণ। ফরম্যাটগুলোর মধ্যে রয়েছে মিস্ট্রি বাউন্টি, প্রগ্রেসিভ নকআউট (PKO), টার্বো, মনস্টার স্ট্যাক, হেডস-আপ ইভেন্ট এবং ৬-ম্যাক্স ও ৭-ম্যাক্স টেবিল।
সপ্তাহ জুড়ে বেশ কয়েকটি ইভেন্ট পুনরাবৃত্তি হয়। ২২ থেকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত দুপুর ১২:৩০ মিনিটে (ET) একটি মিনি বাউন্টি বিল্ডার এইচআর পিকেও (Mini Bounty Builder HR PKO) চলে, প্রতিদিন দুপুর ১:৩০ মিনিটে (ET) একটি সানসেট সেশন (Sunset Session) চলে, এবং প্রথম সাত দিনের প্রতিটিতে দুপুর ১২:০৫ মিনিটে (ET) একটি মিস্ট্রি বাউন্টি ইভেন্ট শুরু হয়।
সিরিজ ইভেন্টের স্যাটেলাইট টিকিটের মূল্য $2.20 থেকে শুরু। পাওয়ার পাথ টিকিট বান্ডেলও গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে $530 মূল্যের ব্রোঞ্জ পাথ এবং $109 মূল্যের স্পেড পাস।
পোকারস্টারস ৫০ x ৫০ সিরিজের সম্পূর্ণ সময়সূচী
| # | তারিখ | সময় | অনুষ্ঠান | গ্যারান্টি |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২২ নভেম্বর | ১০:৩০ | এনএলএইচই সিরিজের উদ্বোধনী | ৫০,০০০ ডলার |
| ২ | ২২ নভেম্বর | ১১:৩০ | এনএলএইচই টার্বো পিকেও ডিপ স্ট্যাক | ৬০,০০০ ডলার |
| ৩ | ২২ নভেম্বর | ১২:০৫ | এনএলএইচই মিস্ট্রি বাউন্টি, মিস্ট্রি ম্যানিয়া | $১০০,০০০ |
| ৪ | ২২ নভেম্বর | ১২:৩০ | NLHE PKO মিনি বাউন্টি বিল্ডার HR | $150,000 |
| ৫ | ২২ নভেম্বর | ১৩:৩০ | এনএলএইচই সূর্যাস্ত অধিবেশন | ৬০,০০০ ডলার |
| ৬ | ২২ নভেম্বর | ১৪:৩০ | পিএলও পিকেও | ১৫,০০০ ডলার |
| ৭ | ২২ নভেম্বর | ১৫:০৫ | এনএলএইচই টার্বো মিস্ট্রি বাউন্টি, বিগ মিস্ট্রি | ৪০,০০০ ডলার |
| ৮ | ২২ নভেম্বর | ১৬:৩০ | এনএলএইচই ৬-ম্যাক্স টার্বো পিকেও | ২৫,০০০ ডলার |
| ৯ | ২৩ নভেম্বর | ১১:৩০ | এনএলএইচই মনস্টার স্ট্যাক | ৩০,০০০ ডলার |
| ১০ | ২৩ নভেম্বর | ১২:০৫ | এনএলএইচই ৬-ম্যাক্স মিস্ট্রি বাউন্টি, মিস্ট্রি ম্যানিয়া | ৪০,০০০ ডলার |
| ১১ | ২৩ নভেম্বর | ১২:৩০ | NLHE PKO মিনি বাউন্টি বিল্ডার HR | ৭৫,০০০ ডলার |
| ১২ | ২৩ নভেম্বর | ১৩:৩০ | এনএলএইচই সূর্যাস্ত অধিবেশন | ২৫,০০০ ডলার |
| ১৩ | ২৩ নভেম্বর | ১৪:৩০ | ঘোড়া ৬-সর্বোচ্চ | $৫,০০০ |
| ১৪ | ২৩ নভেম্বর | ১৫:০৫ | এনএলএইচই হেডস-আপ টার্বো প্রগ্রেসিভ টোটাল কেও | ২৫,০০০ ডলার |
| ১৫ | ২৪ নভেম্বর | ১১:৩০ | এনএলএইচই পিকেও বিগ নকআউটস | ৩০,০০০ ডলার |
| ১৬ | ২৪ নভেম্বর | ১২:০৫ | এনএলএইচই মিস্ট্রি বাউন্টি, মিস্ট্রি ম্যানিয়া | ৫০,০০০ ডলার |
| ১৭ | ২৪ নভেম্বর | ১২:৩০ | NLHE PKO মিনি বাউন্টি বিল্ডার HR | ৭০,০০০ ডলার |
| ১৮ | ২৪ নভেম্বর | ১৩:৩০ | এনএলএইচই সূর্যাস্ত অধিবেশন | ২০,০০০ ডলার |
| ১৯ | ২৪ নভেম্বর | ১৪:৩০ | পিএলও৮ পিকেও | ১০,০০০ ডলার |
| ২০ | ২৪ নভেম্বর | ১৫:০৫ | এনএলএইচই টার্বো মিস্ট্রি বাউন্টি, লেট রেজিস্ট্রেশন | ৩০,০০০ ডলার |
| ২১ | ২৫ নভেম্বর | ১২:০৫ | এনএলএইচই ৬-ম্যাক্স মিস্ট্রি বাউন্টি, মিস্ট্রি ম্যানিয়া | ৪০,০০০ ডলার |
| ২২ | ২৫ নভেম্বর | ১২:৩০ | NLHE PKO মিনি বাউন্টি বিল্ডার HR | ৭০,০০০ ডলার |
| ২৩ | ২৫ নভেম্বর | ১৩:৩০ | এনএলএইচই সূর্যাস্ত অধিবেশন | ২০,০০০ ডলার |
| ২৪ | ২৫ নভেম্বর | ১৪:৩০ | এফএল ২-৭ ট্রিপল ড্র | $২,৫০০ |
| ২৫ | ২৫ নভেম্বর | ১৫:০৫ | এনএলএইচই ৬-ম্যাক্স টার্বো পিকেও অ্যাড্রেনালিন: ৪০বিবি | ১৫,০০০ ডলার |
| ২৬ | ২৬ নভেম্বর | ১১:৩০ | এনএলএইচই পিকেও বিগ নকআউটস | ৩০,০০০ ডলার |
| ২৭ | ২৬ নভেম্বর | ১২:০৫ | এনএলএইচই মিস্ট্রি বাউন্টি, মিস্ট্রি ম্যানিয়া | ৫০,০০০ ডলার |
| ২৮ | ২৬ নভেম্বর | ১২:৩০ | NLHE PKO মিনি বাউন্টি বিল্ডার HR | ৭০,০০০ ডলার |
| ২৯ | ২৬ নভেম্বর | ১৩:৩০ | এনএলএইচই সূর্যাস্ত অধিবেশন | ২০,০০০ ডলার |
| ৩০ | ২৬ নভেম্বর | ১৪:৩০ | NLO8 রহস্যময় পুরস্কার | ১০,০০০ ডলার |
| ৩১ | ২৬ নভেম্বর | ১৫:০৫ | এনএলএইচই হেডস-আপ টার্বো প্রগ্রেসিভ টোটাল কেও | ২৫,০০০ ডলার |
| ৩২ | ২৭ নভেম্বর | ১২:০৫ | এনএলএইচই ৬-ম্যাক্স মিস্ট্রি বাউন্টি, মিস্ট্রি ম্যানিয়া | ৪০,০০০ ডলার |
| ৩৩ | ২৭ নভেম্বর | ১২:৩০ | NLHE PKO মিনি বাউন্টি বিল্ডার HR | ৭০,০০০ ডলার |
| ৩৪ | ২৭ নভেম্বর | ১৩:৩০ | এনএলএইচই সূর্যাস্ত অধিবেশন | ২০,০০০ ডলার |
| ৩৫ | ২৭ নভেম্বর | ১৪:৩০ | ৮-গেম | ৭,৫০০ ডলার |
| ৩৬ | ২৭ নভেম্বর | ১৫:০৫ | এনএলএইচই ৭-ম্যাক্স টার্বো পিকেও | ৩০,০০০ ডলার |
| ৩৭ | ২৮ নভেম্বর | ১১:৩০ | এনএলএইচই পিকেও মনস্টার স্ট্যাক | ৩০,০০০ ডলার |
| ৩৮ | ২৮ নভেম্বর | ১২:০৫ | এনএলএইচই মিস্ট্রি বাউন্টি, মিস্ট্রি ম্যানিয়া | ৫০,০০০ ডলার |
| ৩৯ | ২৮ নভেম্বর | ১২:৩০ | NLHE PKO মিনি বাউন্টি বিল্ডার HR | ৭৫,০০০ ডলার |
| ৪০ | ২৮ নভেম্বর | ১৩:৩০ | এনএলএইচই সূর্যাস্ত অধিবেশন | ২০,০০০ ডলার |
| ৪১ | ২৮ নভেম্বর | ১৪:৩০ | ৫-কার্ড পিএলও৮ | ৭,৫০০ ডলার |
| ৪২ | ২৮ নভেম্বর | ১৫:০৫ | এনএলএইচই হেডস-আপ টার্বো প্রগ্রেসিভ টোটাল কেও | ২৫,০০০ ডলার |
| ৪৩ | ২৯ নভেম্বর | ১০:৩০ | এনএলএইচই মিস্ট্রি বাউন্টি, মিস্ট্রি সানডে স্টার্টার | $১০০,০০০ |
| ৪৪ | ২৯ নভেম্বর | ১১:৩০ | এনএলএইচই টার্বো পিকেও ডিপ স্ট্যাক | ৬০,০০০ ডলার |
| ৪৫ | ২৯ নভেম্বর | ১২:০৫ | এনএলএইচই পিকেও | ৮০,০০০ ডলার |
| ৪৬ | ২৯ নভেম্বর | ১২:৩০ | এনএলএইচই প্রধান ইভেন্ট | $২০০,০০০ |
| ৪৭ | ২৯ নভেম্বর | ১৩:৩০ | এনএলএইচই পিকেও সানসেট সেশন | ৮০,০০০ ডলার |
| ৪৮ | ২৯ নভেম্বর | ১৪:৩০ | পিএলও প্রধান | ২০,০০০ ডলার |
| ৪৯ | ২৯ নভেম্বর | ১৫:০৫ | এনএলএইচই টার্বো পিকেও | ৪০,০০০ ডলার |
| ৫০ | ২৯ নভেম্বর | ১৬:৩০ | এনএলএইচই ৭-ম্যাক্স টার্বো মিস্ট্রি বাউন্টি, ফাইনাল মিস্ট্রি | ২০,০০০ ডলার |
রায়
--১২৩--
LatesNews
-
Stake Poker সিরিজ -
পিজিটি অনলাইনCoinPoker পিজিটি কিকঅফ অনলাইন সময়সূচীর বিশেষ আকর্ষণ: একাধিক $১ মিলিয়ন+ গ্যারান্টিযুক্ত ইভেন্ট31 অক্টোবর 2026 Read More -
সরাসরি অনুষ্ঠানডব্লিউএসওপি Circuit সানরেমো ২০২৬: ১১টি রিং এবং ডব্লিউএসওপি Paradise প্যাকেজে ৫৫ হাজার ডলার09 নভেম্বর 2026 Read More -
পোকারস্টারসEPT প্রাগ ২০২৬ গাইড: সময়সূচী, মূল ইভেন্ট ও যোগ্যতা অর্জনের উপায়09 নভেম্বর 2026 Read More -
EPT প্যারিস ২০২৭EPT প্যারিস ফিরে এসেছে, এবং মূল ইভেন্টের খরচ আরও কমে গেছে।11 নভেম্বর 2026 Read More

